EMERGING模型
| 序号 | 名称 | 年份 | 空间分辨率 | 时间分辨率 | 要素 | 能源种类 | 行业类型 | 搜索标签 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面向能源转型的全球电力技术细分多区域投入产出模型(EMERGING-E) | 2026-04-18 | |||||||||
| 全球全域近实时投入产出表(V2,2015-2023) | 2015-2023 | 国家 | 年 | 社会经济 | 无 | 133个社会经济部门 | 全球;投入产出;部门;社会经济 | 2026-02-08 | ||
| 中国国家分部门取水量和水边界超载量清单(2015) | 2025-11-11 | |||||||||
| 全球全域近实时投入产出表(V1,2010、2015-2019) | 2025-11-11 | |||||||||
| 全球全域Leontief矩阵(2010、2015-2019) | 2025-11-11 |
- 共 1页5条记录